לוח"דים בעובי 26.5 ס"מ
טבלאת עומס - עמידות לאש 120 דקות - כולל יציקה משלימה (טופינג בעובי 5 ס"מ)עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי ויציקה משלימה) Kg/m2 |
|
טיפוס/מפתח | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-26606 | 1584 | 1310 | 1089 | 908 | 758 | 633 | 527 | 436 | 358 | 290 | 231 | 179 | ||||||||||
FR-26608 | 1900 | 1735 | 1552 | 1315 | 1119 | 954 | 815 | 696 | 594 | 505 | 428 | 360 | 289 | 221 | 160 | |||||||
FR-26806 | 2000 | 1828 | 1679 | 1549 | 1434 | 1332 | 1153 | 981 | 833 | 704 | 592 | 494 | 407 | 330 | 261 | 200 | ||||||
FR-26808 | 1491 | 1392 | 1302 | 1174 | 1015 | 877 | 755 | 648 | 553 | 468 | 392 | 324 | 262 | 206 | 156 | |||||||
FR-26808M | 1520 | 1419 | 1328 | 1245 | 1116 | 969 | 840 | 726 | 625 | 535 | 454 | 382 | 316 | 257 | 204 | 155 | ||||||
FR-26810 | 1419 | 1332 | 1253 | 1148 | 1004 | 877 | 764 | 664 | 575 | 494 | 421 | 356 | 296 | 242 | 192 |
מיקום ציר כבלי הדריכה מתחתית הלוח"ד | עמידות לאש | |||
90 דקות | 120 דקות | |||
h1 | cm | 3.5 | 4.5 | |
חצאי לוח"דים: ניסור במפעל מתקבלים חצאי לוח"דים ברוחב 60 ס"מ |
נתונים גאומטריים | תחך טרומי | חתך מרוכב | ||
רוחב תקרה | B | cm | 120 | 120 |
עובי תקרה | H | cm | 26.5 | 26.5+5 |
שטח חתך | A | cm2 | 1640 | 2090 |
מומנט אינרציה | I | cm4 | 132561 | 223894 |
מרכז כובד מסיב עליון | Yt | cm | 13.5 | 15 |
מרכז כובד מסיב תחתון | Yb | cm | 13 | 16.5 |
סכום רוחב צלעות | Bw | cm | 27.8 | 27.8 |
טבלאת עומס - עמידות לאש 90 דקות - כולל יציקה משלימה (טופינג בעובי 5 ס"מ)
עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי ויציקה משלימה) Kg/m2
טיפוס/מפתח | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-26606 | 1661 | 1376 | 1147 | 959 | 804 | 673 | 563 | 468 | 387 | 317 | 256 | 202 | 154 | ||||||||||
A-26608 | 1900 | 1735 | 1593 | 1386 | 1182 | 1011 | 866 | 742 | 635 | 543 | 462 | 392 | 329 | 263 | 199 | ||||||||
A-26806 | 2000 | 1828 | 1679 | 1549 | 1434 | 1332 | 1241 | 1065 | 909 | 774 | 656 | 552 | 461 | 380 | 307 | 243 | 185 | ||||||
A-26808 | 1491 | 1392 | 1302 | 1221 | 1106 | 960 | 832 | 718 | 618 | 528 | 448 | 376 | 311 | 252 | 199 | 150 | |||||||
A-26808M | 1520 | 1419 | 1328 | 1245 | 1170 | 1058 | 922 | 801 | 695 | 599 | 514 | 438 | 369 | 306 | 250 | 198 | 151 | ||||||
A-26810 | 1419 | 1332 | 1253 | 1181 | 1097 | 963 | 844 | 738 | 643 | 558 | 481 | 411 | 348 | 291 | 238 | 190 |
טבלאת עומס - עמידות לאש 90 דקות - ללא יציקה משלימה(טופינג)
עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי) Kg/m2
טיפוס/מפתח | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-26606 | 1427 | 1189 | 997 | 840 | 710 | 601 | 509 | 430 | 362 | 304 | 252 | 207 | 168 | 133 | |||||||||||
A-26608 | 1664 | 1524 | 1402 | 1196 | 1026 | 883 | 761 | 658 | 569 | 492 | 425 | 366 | 314 | 267 | 226 | 189 | 156 | ||||||||
A-26806 | 1764 | 1617 | 1489 | 1377 | 1279 | 1191 | 1057 | 921 | 803 | 702 | 613 | 535 | 466 | 405 | 351 | 302 | 259 | 219 | 184 | 151 | |||||
A-26808 | 1336 | 1250 | 1172 | 1077 | 951 | 841 | 745 | 660 | 584 | 517 | 457 | 403 | 354 | 310 | 270 | 233 | 200 | 169 | |||||||
A-26808M | 1365 | 1277 | 1198 | 1127 | 1032 | 915 | 813 | 722 | 642 | 570 | 506 | 449 | 397 | 350 | 308 | 269 | 234 | 201 | 171 | ||||||
A-26810 | 1277 | 1202 | 1133 | 1059 | 944 | 844 | 754 | 675 | 603 | 539 | 481 | 429 | 382 | 339 | 299 | 263 | 230 | 199 |