קורות דרוכות חתך I מורכבות צמודות
קורות אילו מורכבות צמודות עם יציקת בטון מזויין ביניהן, המבוצעת באתר לאחר ההרכבה.
מפרט טכני:
נתונים גאומטריים
שטח חתך | cm2 | 1420 |
---|---|---|
משקל עצמי | kg/m | 345 |
מומנט אינרציה | cm4 | 421,370 |
מרכז כובד מסיב עליון | cm | 34.5 |
מרכז כובד מסיב תחתון | cm | 20.5 |
כח דריכה תחילי | Ton | 160 |
מפתח מקסימלי (m) | הערה 1 הערה 2 | 12.20 14.30 |
פלדת דריכה
גדילי הדריכה שזורים מפלדה מסוג K270, רלקסציה נמוכה.
קוטר הכבל | inch | 1/2” |
---|---|---|
שטח חתך | mm2 | 98.71 |
כח דריכה סטנדרטי | ton | 13.2 |
מודול אלסטיות | kg/cm2 | 1.95*106 |
חוזק אופייני במתיחה | kg/cm2 | 18600 |
הערות
- יציקת בטון באתר ללא תמיכה.
- יציקת בטון באתר עם תמיכה באמצע הקורה.