קורות אאשטו מבטון עבור מבני תעשיה וגשרים
קורות דרוכות מיוצרות מבטון ב- 50 או ב- 60 בדריכת קדם.
מפרט טכני:
בנוסף לטבלאות הנ"ל, לרשותכם: טבלאות עומס קורות אאשטו
נתונים גאומטריים
Wb cm3 | Wt cm3 | I cm4 | Yb cm | Yt cm | G kg/m | A cm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אאשטו - 2 | 52280 | 41066 | 2115980 | 40.5 | 51.5 | 561 | 2366 |
אאשטו - 3 | 99439 | 81737 | 5114232 | 51.4 | 62.6 | 860 | 3577 |
אאשטו - 4 | 157740 | 140692 | 10187910 | 64.6 | 72.4 | 1145 | 4765 |
אאשטו - 5 | 261736 | 270372 | 21278760 | 81.3 | 78.7 | 1536 | 6397 |
אאשטו - 6 | 318211 | 326313 | 29160150 | 91.6 | 89.4 | 1637 | 6817 |
פלדת דריכה
גדילי הדריכה שזורים מפלדה מסוג K270 עם רלקסציה נמוכה, בקטרים: "1/2, "3/8.
שטח חתך | A |
---|---|
מומנט אינרציה | I |
מרכז כובד מסיב עליון | Yt |
מרכז כובד מסיב תחתון | Yb |
מומנט התנגדות מסיב עליון | Wt |
מומנט התנגדות מסיב תחתון | Wb |
משקל עצמי (דיוק של 5% ) |
G |