לוח"דים בעובי 22 ס"מ
טבלאת עומס
- עמידות לאש 120 דקות - כולל יציקה משלימה (טופינג בעובי 5 ס"מ).
- עומס שירות (בנוסף למשקל עצמי ויציקה משלימה) Kg/m2
- לוח”ד ברוחב 120 ס”מ - 434 kg/m
- לוח”ד למ”ר - 360 kg/m2
- לוח”ד + טופינג בעובי 5 ס”מ, למ”ר - 485 kg/m2
טיפוס/מפתח (מ') | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 |
FR-22805 | 3700 | 2900 | 2300 | 1900 | 1600 | 1300 | 1050 | 850 | 700 | 550 | 450 | 350 | 250 | |||||||
FR-22807 | 4200 | 4000 | 3200 | 2700 | 2200 | 1850 | 1550 | 1300 | 1100 | 900 | 750 | 650 | 500 | 400 | 350 | |||||
FR-22809 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2050 | 1750 | 1500 | 1250 | 1100 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | |||||
FR-22811+602 | 4000 | 3400 | 2900 | 2500 | 2150 | 1850 | 1600 | 1350 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 350 |
נתונים גיאומטריים | חתך טרומי | חתך מרוכב | ||
רוחב תקרה | B | cm | 120 | 120 |
עובי תקרה | H | cm | 22 | 22+5 |
שטח חתך | A | cm2 | 1734 | 2184 |
מומנט אינרציה | I | cm4 | 91437 | 167067 |
מרכז כובד מסיב עליון | Yt | cm | 11.1 | 12.9 |
מרכז כובד מסיב תחתון | Yb | cm | 10.9 | 14.1 |
סכום רוחב צלעות | Bw | cm | 50.4 | 50.4 |
נתוני הדריכה | |
כבלי דריכה O 3/8* | T3/8* To = 7.2 ton |
כבלי דריכה O 1/2* | T1/2* To = 11.4 ton |
לשירותכם: מחשבון לוח"דים